- 米国企業
- DOVER Corp
- バランスシート
DOVER Corp (DOV) バランスシート
時価総額
$303.2億
PER
28.3倍
産業向け製造機器とコンポーネントの大手。エンジニアリング製品、クリーンエネルギー機器、ポンプ・プロセスソリューションなどを展開。2024年に複数社を買収、主要案件は1月31日(121,917千ドル)と1月17日(48,241千ドル)による買収。北米・欧州を中心にアジアや新興国にも展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 現金同等物 | 1,187 | 1,207 | 800 | 804 | 682 | 362 | 349 | 754 | 396 | 397 | 513 | 386 | 381 | 399 | 1,845 | 1,677 |
| 現金 + 有価証券 | 1,187 | 1,207 | 800 | 804 | 682 | 362 | 349 | 754 | 396 | 397 | 513 | 386 | 381 | 399 | 1,845 | 1,677 |
| 売掛金 | 1,088 | 1,190 | 1,226 | 1,359 | 1,187 | 1,120 | 1,265 | 1,386 | 1,232 | 1,217 | 1,137 | 1,348 | 1,517 | 1,432 | 1,354 | 1,371 |
| 商品及び製品 | 714 | 803 | 873 | 927 | 864 | 803 | 870 | 879 | 749 | 806 | 836 | 1,191 | 1,367 | 1,225 | 1,145 | 1,273 |
| 流動資産合計 | 3,262 | 3,397 | 3,028 | 3,240 | 2,897 | 2,421 | 2,589 | 3,207 | 2,504 | 2,548 | 2,619 | 3,062 | 3,423 | 3,390 | 4,484 | 4,507 |
| 有形固定資産 | 847 | 1,001 | 1,167 | 1,183 | 837 | 854 | 946 | 1,000 | 806 | 842 | 897 | - | - | - | - | - |
| 総資産 | 8,563 | 9,501 | 10,444 | 10,838 | 9,090 | 8,620 | 10,116 | 10,658 | 8,366 | 8,669 | 9,152 | 10,404 | 10,897 | 11,349 | 12,509 | 13,422 |
| 買掛金 | 469 | 544 | 651 | 693 | 615 | 651 | 830 | 979 | 970 | 983 | 854 | 1,074 | 1,068 | 959 | 848 | 876 |
| 流動負債合計 | 1,194 | 1,203 | 1,987 | 1,616 | 2,039 | 1,367 | 1,940 | 2,298 | 1,827 | 1,750 | 1,739 | 2,250 | 2,773 | 2,414 | 2,197 | 2,518 |
| 長期借入金 | 1,791 | 2,186 | 2,189 | 2,599 | 2,253 | 2,617 | 3,207 | 2,987 | 2,944 | 2,986 | 3,109 | 3,019 | 2,943 | 2,992 | 2,529 | 2,621 |
| 利益剰余金 | 5,953 | 6,629 | 7,199 | 7,955 | 7,075 | 7,687 | 7,928 | 8,456 | 7,815 | 8,211 | 8,608 | 9,445 | 10,223 | 10,996 | 13,410 | 14,221 |
| 株主資本 | 4,527 | 4,931 | 4,919 | 5,377 | 3,701 | 3,645 | 3,800 | 4,383 | 2,769 | 3,033 | 3,386 | 4,190 | 4,286 | 5,107 | 6,954 | 7,405 |
| 運転資本 |