- 米国企業
- DOMO, INC.
- キャッシュフロー
DOMO, INC. (DOMO) キャッシュフロー
時価総額
$1.4億
PER
クラウド型データ分析プラットフォームの大手。消費型料金制の分析プラットフォームとネイティブモバイルアプリ、Appstoreを展開。顧客数2,600超(2025年1月31日)、AWSとの1.06億米ドル契約(2022〜2027)保有。北米・欧州・日本・インドで展開。
| 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 株式報酬費用 | 22 | 24 | 34 | 61 | 84 | 64 | 59 |
| 営業キャッシュフロー | -131 | -80 | -16 | 0 | -11 | 3 | -9 |
| 資本的支出 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -12 | -9 |
| 投資キャッシュフロー | -8 | -24 | 12 | -7 | -8 | -12 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 254 | 8 | 13 | -1 | 2 | 3 | 3 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |