- 米国企業
- Dell Technologies Inc.
- キャッシュフロー
Dell Technologies Inc.DELL
時価総額
$871.5億
PER
サーバー・ストレージなどのITインフラ製品とソリューションの最大手。AI最適化サーバーとマルチクラウド対応ソリューションを展開。創業者・大手投資ファンドが主要株主、EMC買収を経た統合、2025年1月時点で特許24,351件保有。北米・欧州・アジアを中心に世界展開。
| 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 4,938 | 8,634 | 7,746 | 6,143 | 5,390 | 4,551 | 3,156 | 3,303 | 3,123 |
| 株式報酬費用 | 398 | 835 | 918 | 1,262 | 1,609 | 1,622 | 931 | 878 | 785 |
| 営業キャッシュフロー | 2,222 | 6,810 | 6,991 | 9,291 | 11,407 | 10,307 | 3,565 | 8,676 | 4,521 |
| 資本的支出 | -699 | -1,212 | -1,158 | -2,241 | -2,082 | -2,796 | -3,003 | -2,756 | -2,652 |
| 投資キャッシュフロー | -31,256 | -2,881 | 3,389 | -4,686 | -460 | 1,306 | -3,024 | -2,783 | -2,215 |
| 配当金の支払額 | - | - | 2,134 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 56 | - | 241 | 663 | 3,272 | 2,080 | 2,588 |
| 長期借入れによる収入 | 46,893 | 14,439 | 13,045 | 20,481 | 16,391 | 20,425 | 12,479 | 7,775 | 9,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | 16,960 | 12,321 | 11,451 | 22,117 | 20,919 | 26,723 | 9,825 | 11,246 | 10,570 |
| 財務キャッシュフロー | 31,908 | 364 | -14,329 | -4,604 | -5,950 | -16,609 | -1,625 | -7,094 | -5,815 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |