- 米国企業
- Datadog, Inc.
- キャッシュフロー
Datadog, Inc.【DDOG】キャッシュフロー
時価総額
$442.7億
PER
クラウド/ITインフラ向けオブザーバビリティプラットフォームの最大手。APMやログ管理、クラウドセキュリティ、LLM Observabilityなど統合製品を展開。2019年のIPO、2022〜2024年に複数買収を実施。2024年12月31日時点で約3万社の顧客を擁し米国発で世界展開。
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 19 | 74 | 164 | 363 | 482 | 570 |
| 営業キャッシュフロー | 24 | 109 | 287 | 418 | 660 | 871 |
| 資本的支出 | -13 | -5 | -10 | -35 | -28 | -35 |
| 投資キャッシュフロー | -202 | -1,153 | -274 | -385 | -731 | -737 |
| 財務キャッシュフロー | 714 | 670 | 35 | 36 | 58 | 787 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |