- 米国企業
- DoorDash, Inc.
- キャッシュフロー
DoorDash, Inc.DASH
時価総額
$991.3億
PER
ローカルコマース向けオンライン注文・配送プラットフォームの米国最大手。マーケットプレイス、Commerce Platform、会員制DashPass、白ラベル配送Driveを展開。22年5月の欧州同業Wolt買収。米国を中心に30か国超で展開。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 120 | 156 | 369 | 509 | 561 |
| 株式報酬費用 | 322 | 486 | 889 | 1,088 | 1,099 |
| 営業キャッシュフロー | 252 | 692 | 367 | 1,673 | 2,132 |
| 資本的支出 | -106 | -129 | -176 | -123 | -104 |
| 投資キャッシュフロー | -192 | -2,047 | -300 | -342 | -444 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 400 | 750 | 224 |
| 財務キャッシュフロー | 3,996 | -483 | -375 | -752 | -204 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |