COMMVAULT SYSTEMS INCCVLT
時価総額
$54.8億
PER
データ保護とサイバーレジリエンスソフトの大手。SaaS型サブスクリプションとハイブリッドクラウド対応のプラットフォームを展開。2024年4月15日にAppranixを買収、2024年10月1日にClumioを買収。米国中心にグローバル展開。
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 売上高 | 315 | 407 | 496 | 586 | 608 | 595 | 651 | 699 | 711 | 671 | 723 | 770 | 785 | 839 | 996 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||||
| 売上原価 | 41 | 53 | 65 | 74 | 82 | 83 | 85 | 98 | 117 | 117 | 109 | 114 | 135 | 152 | 179 |
| 売上総利益 | 274 | 353 | 431 | 512 | 525 | 512 | 565 | 601 | 594 | 554 | 614 | 656 | 649 | 688 | 817 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||||||||
| 研究開発費 | 37 | 40 | 47 | 55 | 64 | 69 | 84 | 94 | 93 | 110 | 133 | 154 | 142 | 132 | 146 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||||
| 営業利益 | 36 | 49 | 81 | 100 | 39 | 2 | 0 | -1 | 5 | -18 | -22 | 42 | -16 | 75 | 74 |
| 営業費用 | - | - | - | 412 | 487 | 510 | 565 | 602 | 589 | 571 | 636 | 614 | 665 | 612 | 743 |
| 経常(税引前)利益 | 36 | 50 | 82 | 101 | 39 | 2 | -1 | -3 | 10 | -13 | -21 | 43 | -15 | 84 | 81 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 11.5 | 12.3 | 16.5 | 17.3 | 6.4 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | 1.5 | -1.9 | -2.9 | 5.6 | -2 | 10 | 8.1 |
| 法人税等合計 | 15 | 18 | 29 | 37 | 13 | 2 | -1 | 58 | 7 | -7 | 10 | 10 | 20 | -85 | 5 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||||
| 純利益 | 21 | 32 | 53 | 64 | 26 | 0 | 1 | -62 | 4 | -6 | -31 | 34 | -36 | 169 | 76 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 0.49 | 0.72 | 1.17 | 1.36 | 0.56 | - | 0.01 | -1.37 | 0.08 | -0.12 | -0.66 | 0.74 | -0.8 | 3.85 | 1.74 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.45 | 0.68 | 1.1 | 1.29 | 0.54 | - | 0.01 | -1.37 | 0.07 | -0.12 | -0.66 | 0.71 | -0.8 | 3.75 | 1.68 |
| EBITDA | |||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |