- 米国企業
- CISCO SYSTEMS, INC.
- バランスシート
CISCO SYSTEMS, INC. (CSCO) バランスシート
時価総額
$3337.7億
PER
30.4倍
ネットワーク機器・ソフトウェアの最大手。AIを組み込んだセキュリティや観測、プロフェッショナルサービスを展開。従業員約25,600人体制。2024年3月に主要な観測・セキュリティ企業を買収。世界150カ国以上で事業展開。
| 2010/07 | 2011/07 | 2012/07 | 2013/07 | 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 現金同等物 | 4,581 | 7,662 | 9,799 | 7,925 | 6,726 | 6,877 | 7,631 | 11,708 | 8,934 | 11,772 | 11,812 | 9,942 | 8,579 | 11,627 | 8,842 | 8,910 |
| 現金 + 有価証券 | 4,581 | 7,662 | 9,799 | 7,925 | 6,726 | 6,877 | 7,631 | 11,708 | 8,934 | 11,772 | 11,812 | 9,942 | 8,579 | 11,627 | 8,842 | 8,910 |
| 売掛金 | 4,929 | 4,698 | 4,369 | 5,470 | 5,157 | 5,344 | 5,847 | 5,146 | 5,554 | 5,500 | 5,500 | 5,800 | 6,600 | 5,900 | 6,685 | 6,701 |
| 商品及び製品 | 1,327 | 1,486 | 1,663 | 1,476 | 1,591 | 1,627 | 1,217 | 1,616 | 1,846 | 1,383 | 1,282 | 1,559 | 2,568 | 3,644 | 3,373 | 3,164 |
| 流動資産合計 | 51,421 | 57,231 | 61,933 | 65,521 | 67,114 | 76,283 | 78,719 | 83,703 | 61,837 | 47,755 | 43,573 | 39,112 | 36,717 | 43,348 | 36,862 | 34,986 |
| 有形固定資産 | 3,941 | 3,916 | 3,402 | 3,322 | 3,252 | 3,332 | 3,506 | 3,322 | 3,006 | 2,789 | 2,453 | 2,338 | 1,997 | 2,085 | 2,090 | 2,113 |
| 固定資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,374 | 3,433 | 3,001 | 3,056 | 3,156 | 3,414 |
| 総資産 | 81,130 | 87,095 | 91,759 | 101,191 | 105,134 | 113,481 | 121,652 | 129,818 | 108,784 | 97,793 | 94,853 | 97,497 | 94,002 | 101,852 | 124,413 | 122,291 |
| 買掛金 | 895 | 876 | 859 | 1,029 | 1,032 | 1,104 | 1,056 | 1,385 | 1,904 | 2,059 | 2,218 | 2,362 | 2,281 | 2,313 | 2,304 | 2,528 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,005 | 2,508 | 499 | 1,733 | 488 | 1,750 |
| 流動負債合計 | 19,233 | 17,506 | 17,731 | 22,192 | 19,809 | 23,623 | 24,911 | 27,583 | 27,035 | 31,712 | 25,331 | 26,257 | 25,640 | 31,309 | 40,584 | 35,064 |
| 長期借入金 | 12,188 | 16,234 | 16,297 | 12,928 | 20,401 | 21,457 | 24,483 | 25,725 | 20,331 | 14,475 | 11,578 | 9,018 | 8,416 | 6,658 | 19,621 | 22,861 |
| 総負債 | 36,845 | 39,836 | 40,458 | 42,063 | 48,473 | 53,774 | 58,067 | 63,681 | 65,580 | 64,222 | 56,933 | 56,222 | 54,229 | 57,499 | 78,956 | 75,448 |
| 利益剰余金 | 5,851 | 7,284 | 11,354 | 16,215 | 14,093 | 16,045 | 19,396 | 20,838 | 1,233 | -5,903 | -2,763 | -654 | -1,319 | 1,639 | 1,087 | 50 |
| 株主資本 | 44,285 | 47,259 | 51,301 | 59,128 | 56,661 | 59,707 | 63,586 | 66,137 | 43,204 | 33,571 | 37,920 | 41,275 | 39,773 | 44,353 | 45,457 | 46,843 |
| 運転資本 |