- 米国企業
- CISCO SYSTEMS, INC.
- バランスシート
CISCO SYSTEMS, INC.【CSCO】バランスシート
時価総額
$2925.6億
PER
ネットワーク機器・ソフトウェアの最大手。AIを組み込んだセキュリティや観測、プロフェッショナルサービスを展開。従業員約25,600人体制。2024年3月に主要な観測・セキュリティ企業を買収。世界150カ国以上で事業展開。
| 2010/07 | 2011/07 | 2012/07 | 2013/07 | 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
| 現金同等物 | 4,581 | 7,662 | 9,799 | 7,925 | 6,726 | 6,877 | 7,631 | 11,708 | 8,934 | 11,772 | 11,812 | 9,942 | 8,579 | 11,627 | 8,842 |
| 有価証券 | 35,280 | 36,923 | 38,917 | 42,685 | 45,348 | 53,539 | 58,125 | 58,784 | 75,228 | 21,663 | 17,610 | 15,343 | 12,188 | 16,023 | 10,346 |
| 現金 + 有価証券 | 39,861 | 44,585 | 48,716 | 50,610 | 52,074 | 60,416 | 65,756 | 70,492 | 84,162 | 33,435 | 29,422 | 25,285 | 20,767 | 27,650 | 19,188 |
| 売掛金 | 4,929 | 4,698 | 4,369 | 5,470 | 5,157 | 5,344 | 5,847 | 5,146 | 5,554 | 5,500 | 5,500 | 5,800 | 6,600 | 5,900 | 6,685 |
| 商品及び製品 | 1,327 | 1,486 | 1,663 | 1,476 | 1,591 | 1,627 | 1,217 | 1,616 | 1,846 | 1,383 | 1,282 | 1,559 | 2,568 | 3,644 | 3,373 |
| 流動資産合計 | 51,421 | 57,231 | 61,933 | 65,521 | 67,114 | 76,283 | 78,719 | 83,703 | 61,837 | 47,755 | 43,573 | 39,112 | 36,717 | 43,348 | 36,862 |
| 有形固定資産 | 3,941 | 3,916 | 3,402 | 3,322 | 3,252 | 3,332 | 3,506 | 3,322 | 3,006 | 2,789 | 2,453 | 2,338 | 1,997 | 2,085 | 2,090 |
| 固定資産合計 | 29,709 | 29,864 | 29,826 | 35,670 | 38,020 | 37,198 | 42,933 | 46,115 | 46,947 | 50,038 | 51,280 | 58,385 | 57,285 | 58,504 | 87,551 |
| 総資産 | 81,130 | 87,095 | 91,759 | 101,191 | 105,134 | 113,481 | 121,652 | 129,818 | 108,784 | 97,793 | 94,853 | 97,497 | 94,002 | 101,852 | 124,413 |
| 買掛金 | 895 | 876 | 859 | 1,029 | 1,032 | 1,104 | 1,056 | 1,385 | 1,904 | 2,059 | 2,218 | 2,362 | 2,281 | 2,313 | 2,304 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,005 | 2,508 | 499 | 1,733 | 488 |
| 流動負債合計 | 19,233 | 17,506 | 17,731 | 22,192 | 19,809 | 23,623 | 24,911 | 27,583 | 27,035 | 31,712 | 25,331 | 26,257 | 25,640 | 31,309 | 40,584 |
| 長期借入金 | 12,188 | 16,234 | 16,297 | 12,928 | 20,401 | 21,457 | 24,483 | 25,725 | 20,331 | 14,475 | 11,578 | 9,018 | 8,416 | 6,658 | 19,621 |
| 固定負債合計 | 17,612 | 22,330 | 22,727 | 19,871 | 28,664 | 30,151 | 33,156 | 36,098 | 38,545 | 32,510 | 31,602 | 29,965 | 28,589 | 26,190 | 38,372 |
| 総負債 | 36,845 | 39,836 | 40,458 | 42,063 | 48,473 | 53,774 | 58,067 | 63,681 | 65,580 | 64,222 | 56,933 | 56,222 | 54,229 | 57,499 | 78,956 |
| 資本金及び資本剰余金 | 37,793 | 38,648 | 78,542 | 42,297 | 41,884 | 43,592 | 44,516 | 45,253 | 42,820 | 40,266 | 41,202 | 42,346 | 42,714 | 44,289 | 45,800 |
| 利益剰余金 | 5,851 | 7,284 | 11,354 | 16,215 | 14,093 | 16,045 | 19,396 | 20,838 | 1,233 | -5,903 | -2,763 | -654 | -1,319 | 1,639 | 1,087 |
| 株主資本 | 44,285 | 47,259 | 51,301 | 59,128 | 56,661 | 59,707 | 63,586 | 66,137 | 43,204 | 33,571 | 37,920 | 41,275 | 39,773 | 44,353 | 45,457 |
| 有利子負債合計 | 15,284 | 16,234 | 16,297 | 12,928 | 20,337 | 21,457 | 24,483 | 25,725 | 20,331 | 20,473 | 14,583 | 11,526 | 8,915 | 8,391 | 20,109 |
| 純有利子負債 | -24,577 | -28,351 | -32,419 | -37,682 | -31,737 | -38,959 | -41,273 | -44,767 | -63,831 | -12,962 | -14,839 | -13,759 | -11,852 | -19,259 | 921 |
| DEレシオ(%) | 34.5 | 34.4 | 31.8 | 21.9 | 35.9 | 35.9 | 38.5 | 38.9 | 47.1 | 61 | 38.5 | 27.9 | 22.4 | 18.9 | 44.2 |
| 運転資本 |