- 米国企業
- Compass, Inc.
- 損益計算書
Compass, Inc. (COMP) 損益計算書
時価総額
$60.4億
PER
テック主導の不動産サービスの米国最大手。独自のクラウド型エンドツーエンド不動産プラットフォームとタイトル・エスクロー・モーゲージ統合サービスを展開。2025年1月にクリスティーズの独占運営権を取得で買収。米国35州とワシントンD.C.、世界50か国超で展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 6,421 | 6,018 | 4,885 | 5,629 | 6,962 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 研究開発費 | 365 | 360 | 185 | 189 | 246 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 営業費用 | 6,914 | 6,607 | 5,200 | 5,784 | 7,025 |
| 営業利益 | -493 | -589 | -315 | -155 | -63 |
| 経常(税引前)利益 | -495 | -590 | -317 | -154 | -67 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -7.7 | -9.8 | -6.5 | -2.7 | -1 |
| 法人税等合計 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | -494 | -601 | -320 | -154 | -58 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | - | -1.4 | -0.69 | -0.31 | -0.1 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -1.4 | -0.69 | -0.31 | -0.1 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |