- 米国企業
- CIENA CORP
- バランスシート
CIENA CORP (CIEN) バランスシート
時価総額
$700.2億
PER
315.4倍
通信事業者向けネットワーク機器・ソフトの大手。Blue Planet自動化ソフト、光伝送やルーティング製品、MCOやUAAなどのネットワークソリューションを展開。2022年のXelic買収(約6410万ドル)や2023年のBenu・Tibit買収(約2.917億ドル)のM&A。米州・EMEA・APACで展開。
| 2010/10 | 2011/10 | 2012/10 | 2013/10 | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 現金同等物 | 689 | 542 | 642 | 346 | 587 | 791 | 778 | 641 | 745 | 904 | 1,089 | 1,423 | 994 | 1,011 | 935 | 1,092 |
| 現金 + 有価証券 | 689 | 542 | 642 | 346 | 587 | 791 | 778 | 641 | 745 | 904 | 1,089 | 1,423 | 994 | 1,011 | 935 | 1,092 |
| 売掛金 | 344 | 418 | 345 | 489 | 519 | 551 | 576 | 622 | 787 | 725 | 719 | 885 | 921 | 1,004 | 909 | 976 |
| 商品及び製品 | 262 | 230 | 260 | 249 | 255 | 191 | 211 | 267 | 263 | 345 | 344 | 374 | 947 | 1,051 | 820 | 826 |
| 流動資産合計 | 1,442 | 1,333 | 1,416 | 1,396 | 1,693 | 1,864 | 2,013 | 2,006 | 2,143 | 2,382 | 2,611 | 3,189 | 3,386 | 3,576 | 3,544 | 3,566 |
| 有形固定資産 | 120 | 123 | 124 | 120 | 127 | 192 | 288 | 309 | 292 | 287 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券 | - | 50 | - | 15 | 50 | 95 | 90 | 50 | 59 | 10 | 82 | 70 | 35 | 134 | 81 | 57 |
| 総資産 | 2,118 | 1,951 | 1,881 | 1,803 | 2,073 | 2,695 | 2,882 | 3,952 | 3,757 | 3,893 | 4,181 | 4,865 | 5,070 | 5,601 | 5,641 | 5,865 |
| 買掛金 | 201 | 157 | 180 | 255 | 210 | 222 | 236 | 260 | 341 | 345 | 292 | 356 | 516 | 318 | 423 | 543 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| 流動負債合計 | 470 | 453 | 685 | 615 | 781 | 667 | 892 | 1,038 | 963 | 846 | 761 | 909 | 1,041 | 932 | 1,000 | 1,308 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | 1,275 | 1,272 | 1,026 | 584 | 686 | 680 | 676 | 670 | 1,061 | 1,543 | 1,533 | 1,524 |
| 総負債 | 1,959 | 1,938 | 1,970 | 1,885 | 2,142 | 2,074 | 2,116 | 1,815 | 1,827 | 1,721 | 1,671 | 1,845 | 2,357 | 2,753 | 2,825 | 3,135 |
| 利益剰余金 | -5,545 | -5,740 | -5,884 | -5,970 | -6,010 | -5,999 | -5,926 | -4,664 | -4,948 | -4,644 | -4,283 | -3,785 | -3,632 | -3,377 | -3,293 | -3,170 |
| 株主資本 | 159 | 14 | -89 | -83 | -70 | 621 | 766 | 2,136 | 1,929 | 2,173 | 2,510 | 3,020 | 2,713 | 2,848 | 2,816 | 2,729 |
| 運転資本 |