- 米国企業
- Confluent, Inc.
- キャッシュフロー
Confluent, Inc.CFLT
時価総額
$103.6億
PER
データストリーミングプラットフォームの最大手。クラウドとオンプレ対応、BYOCを含むデータストリーミング製品を展開。2024年9月にBYOC技術提供企業を約1.35億ドルで買収、2023年1月にApache Flink関連企業を5490万ドルで買収。米国・欧州・アジア中心に展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 156 | 278 | 350 | 396 |
| 営業キャッシュフロー | -105 | -157 | -104 | 33 |
| 資本的支出 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -401 | -866 | -85 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | - |
| 財務キャッシュフロー | 1,845 | 82 | 102 | 80 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |