- 米国企業
- Celsius Holdings, Inc.
- キャッシュフロー
Celsius Holdings, Inc.CELH
時価総額
$115.1億
PER
機能性飲料(エナジードリンク)事業の大手。主力ブランドの機能性エナジードリンクと関連製品を展開。ペプシへのシリーズA優先株発行(2022年8月)と2024年11月の米国コーパッカー買収(約7,530万ドル)を実施。米国中心に欧州・アジアへ展開、従業員数は2024年12月31日時点で1,073名。
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 16,951 | 20,425 | 72,162 | 66,939 | - | - | - | 3 | 7 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 36 | 21 | 21 | 20 |
| 営業キャッシュフロー | -2,363,412 | -8,418,125 | -11,646,420 | 1 | 3 | -97 | 108 | 141 | 263 |
| 資本的支出 | -30,830 | -49,534 | -110,417 | -77,974 | -573,751 | -3,150,370 | -8 | -17 | -23 |
| 投資キャッシュフロー | -23,070 | -49,534 | -110,417 | -14,266,030 | 757,260 | -1,264,646 | -6 | -14 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 財務キャッシュフロー | 4 | 11 | 5 | 29 | 16 | 71 | 534 | -25 | -26 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |