- 米国企業
- Cable One, Inc.
- 損益計算書
Cable One, Inc.CABO
時価総額
$7.6億
PER
非大都市中心のブロードバンド事業の大手。住宅向け・法人向けデータサービス、最大1Gbps〜マルチギガや高度なWi‑Fiを展開。2017年NewWave買収、2021年Hargray買収、2024年に統一請求システム導入。米国の二次・三次市場を中心に展開。
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 807 | 820 | 960 | 1,072 | 1,168 | 1,325 | 1,606 | 1,706 | 1,678 | 1,580 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||
| 販売管理費 | 194 | 185 | 205 | 222 | 245 | 255 | 347 | 350 | 355 | 366 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||
| 営業利益 | 162 | 188 | 236 | 268 | 310 | 469 | 457 | 539 | 527 | 442 |
| 営業費用 | 646 | 631 | 724 | 804 | 858 | 856 | 1,149 | 1,167 | 1,151 | 1,138 |
| 経常(税引前)利益 | 145 | 163 | 190 | 212 | 234 | 379 | 337 | 375 | 411 | 244 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 18 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 20 | 28.6 | 21 | 22 | 24.5 | 15.5 |
| 法人税等合計 | 56 | 64 | -44 | 47 | 55 | 76 | 46 | 126 | 90 | 25 |
| 実効税率(%) | ||||||||||
| 純利益 | 89 | 99 | 234 | 165 | 179 | 304 | 292 | 234 | 267 | 14 |
| 純利益率(%) | ||||||||||
| 一株あたり利益 | 15.21 | 17.23 | 41.2 | 28.98 | 31.45 | 51.73 | 48.49 | 39.73 | 47.34 | 2.58 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 15.19 | 17.14 | 40.72 | 28.77 | 31.12 | 51.27 | 46.49 | 38.06 | 45.14 | 3.43 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | |||||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | 8.5 | - | 10.5 | 11.2 | 11.6 | 11.8 |
| EBITDA | ||||||||||
| EBITDAマージン(%) |