- 米国企業
- BOYD GAMING CORP
- バランスシート
BOYD GAMING CORP【BYD】バランスシート
時価総額
$70.5億
PER
統合型リゾート・カジノ運営の米国大手。ロイヤルティプログラムやオンラインカジノ、キャッシュレス決済を展開。2022年11月のPala Interactive買収(175.2百万ドル)、2024年9月のResorts Digital買収(34.0百万ドル)を実施。米国全土とカナダで展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 179 | 193 | 178 | 145 | 159 | 194 | 203 | 273 | 250 | 519 | 345 | 283 | 304 | 317 |
| 現金 + 有価証券 | 179 | 193 | 178 | 145 | 159 | 194 | 203 | 273 | 250 | 519 | 345 | 283 | 304 | 317 |
| 売掛金 | 59 | 62 | 66 | 27 | 25 | 30 | 40 | 55 | 55 | 53 | 89 | 109 | 138 | 132 |
| 商品及び製品 | 17 | 19 | 20 | 15 | 15 | 19 | 18 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| 流動資産合計 | 343 | 356 | 335 | 242 | 257 | 308 | 329 | 400 | 399 | 650 | 508 | 478 | 529 | 562 |
| 有形固定資産 | 3,542 | 3,625 | 3,506 | 2,286 | 2,225 | 2,605 | 2,540 | 2,716 | 2,673 | 2,526 | 2,394 | 2,394 | 2,543 | 2,679 |
| 固定資産合計 | 5,540 | 5,977 | 5,407 | 4,237 | 4,094 | 4,363 | 4,357 | 5,357 | 6,251 | 5,909 | 5,716 | 5,833 | 5,744 | 5,830 |
| 総資産 | 5,883 | 6,332 | 5,742 | 4,479 | 4,351 | 4,671 | 4,686 | 5,756 | 6,650 | 6,559 | 6,224 | 6,311 | 6,273 | 6,392 |
| 買掛金 | 98 | 91 | 75 | 85 | 76 | 84 | 106 | 111 | 91 | 97 | 102 | 130 | 125 | 131 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 43 | 62 | 34 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 27 | 31 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| 流動負債合計 | 472 | 751 | 454 | 357 | 355 | 366 | 379 | 470 | 557 | 524 | 557 | 586 | 596 | 623 |
| 長期借入金 | 3,347 | 4,828 | 4,353 | 3,432 | 3,240 | 3,199 | 3,052 | 3,955 | 3,739 | 3,867 | 2,990 | 3,005 | 2,871 | 3,133 |
| 資本金及び資本剰余金 | 645 | 657 | 904 | 923 | 946 | 955 | 933 | 893 | 885 | 878 | 829 | 306 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | 557 | -352 | -432 | -485 | -438 | -20 | 168 | 253 | 381 | 246 | 710 | 1,286 | 1,744 | 1,583 |
| 株主資本 | 1,374 | 467 | 650 | 438 | 508 | 934 | 1,101 | 1,146 | 1,265 | 1,124 | 1,539 | 1,591 | 1,744 | 1,582 |
| 有利子負債合計 | 3,390 | 4,889 | 4,386 | 3,405 | 3,270 | 3,229 | 3,076 | 3,979 | 3,766 | 3,897 | 3,032 | 3,049 | 2,915 | 3,177 |
| 純有利子負債 | 3,212 | 4,697 | 4,209 | 3,260 | 3,111 | 3,036 | 2,873 | 3,706 | 3,516 | 3,378 | 2,687 | 2,766 | 2,611 | 2,860 |
| DEレシオ(%) | 246.7 | 1,046.7 | 674.4 | 777.2 | 643.6 | 345.7 | 279.4 | 347.3 | 297.6 | 346.8 | 197 | 191.7 | 167.2 | 200.9 |
| 運転資本 |