- 米国企業
- BENTLEY SYSTEMS INC
- キャッシュフロー
BENTLEY SYSTEMS INC【BSY】キャッシュフロー
時価総額
$106.6億
PER
インフラ向け設計・建設・資産運用ソフトの大手。デジタルツイン基盤、クラウド型インフラプラットフォーム、E365サブスクリプションを展開。2024年9月にクラウド地理空間技術を買収。世界189カ国、4万1,000アカウントで展開。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 36 | 53 | 72 | - | - |
| 株式報酬費用 | 32 | 49 | 75 | 73 | 74 |
| 営業キャッシュフロー | 258 | 288 | 274 | 417 | 435 |
| 資本的支出 | -15 | -18 | -19 | -25 | -14 |
| 投資キャッシュフロー | -117 | -1,057 | -770 | -61 | -143 |
| 配当金の支払額 | 423 | 33 | 34 | 59 | 72 |
| 自己株式の取得による支出 | 84 | 121 | 28 | - | 64 |
| 財務キャッシュフロー | -137 | 983 | 243 | -359 | -290 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |