FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC.BLX
時価総額
PER
貿易金融を主軸とする銀行の大手。サプライチェーン向け信用状やベンダーファイナンス、電子プラットフォームを展開。2024年末にESG枠組整備、2025年後半に貿易金融プラットフォーム開始予定。ラテンアメリカ中心に展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | |
| 減価償却費 | - | 2 | 3 | 2 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 営業キャッシュフロー | 180 | 97 | 55 | 170 |
| 資本的支出 | -2 | -11 | -0 | -0 |
| 投資キャッシュフロー | -1,006 | -504 | -602 | -605 |
| 配当金の支払額 | 30 | 40 | 46 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | 824 | 818 | 273 | 641 |
| 長期借入金の返済による支出 | 412 | 400 | 1,025 | 389 |
| 財務キャッシュフロー | 1,196 | 310 | 685 | 345 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |