- 米国企業
- BILL Holdings, Inc.
- キャッシュフロー
BILL Holdings, Inc.【BILL】キャッシュフロー
時価総額
$56.1億
PER
クラウド型バックオフィス向け決済・支出管理ソフトの有力企業。請求・支払自動化とAI活用の支出管理プラットフォームを展開。22年11月にInvoice2goを6.743億ドルで買収。顧客47万4,600社、ネットワーク約710万メンバー、主に米国で展開。
| 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
| 株式報酬費用 | 18 | 68 | 197 | 314 | 248 |
| 営業キャッシュフロー | -4 | 5 | -18 | 188 | 279 |
| 資本的支出 | -11 | -19 | -5 | -8 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -249 | -1,427 | -1,127 | 259 | -409 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 88 | 212 |
| 財務キャッシュフロー | 863 | 1,640 | 2,879 | 235 | -743 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |