BEACON ROOFING SUPPLY INC【BECN】バランスシート
時価総額
$72.5億
PER
19.4倍
屋根材・外装建材の北米最大手。Beacon PRO+によるオンライン受注と13万5千点超のデジタル管理を展開。2022年以降に26件の買収で85支店を取得。2024年12月31日時点で全米50州とカナダ7州で展開。
| 2011/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 143 | 47 | 54 | 46 | 31 | 138 | 130 | 72 | 625 | 260 | 68 | 84 | 74 |
| 現金 + 有価証券 | 143 | 47 | 54 | 46 | 31 | 138 | 130 | 72 | 625 | 260 | 68 | 84 | 74 |
| 売掛金 | 280 | 330 | 361 | 400 | 627 | 705 | 1,091 | 1,108 | 1,029 | 978 | 1,009 | 1,140 | 1,196 |
| 商品及び製品 | 202 | 251 | 302 | 321 | 481 | 552 | 936 | 1,018 | 945 | 1,085 | 1,323 | 1,228 | 1,408 |
| 流動資産合計 | 679 | 705 | 798 | 867 | 1,302 | 1,604 | 2,401 | 2,514 | 2,977 | 2,669 | 2,818 | 2,897 | 3,180 |
| 有形固定資産 | 47 | 68 | 89 | 90 | 149 | 156 | 280 | 260 | 244 | 237 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 478 | 634 | 636 | 679 | 1,812 | 1,846 | 4,108 | 3,879 | 3,981 | 2,886 | 3,186 | 3,311 | 3,774 |
| 総資産 | 1,157 | 1,339 | 1,434 | 1,546 | 3,114 | 3,450 | 6,509 | 6,393 | 6,958 | 5,555 | 6,004 | 6,208 | 6,954 |
| 買掛金 | 183 | 183 | 221 | 245 | 361 | 504 | 881 | 823 | 955 | 813 | 821 | 943 | 938 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 16 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 268 | 314 | 336 | 397 | 537 | 779 | 1,512 | 1,441 | 1,631 | 1,463 | 1,390 | 1,567 | 1,613 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | 723 | 721 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | 281 | 266 | 1,253 | 889 | 2,713 | 2,690 | 3,166 | 1,949 | 2,311 | 2,817 | 3,348 |
| 総負債 | - | - | 617 | 663 | 1,790 | 1,668 | 4,225 | 4,131 | 4,797 | 3,413 | 3,700 | 4,384 | 4,961 |
| 資本金及び資本剰余金 | 249 | 313 | 329 | 346 | 695 | 1,048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | 293 | 441 | 495 | 557 | 647 | 748 | 834 | 799 | 694 | 621 | 729 | 619 | 754 |
| 株主資本 | 538 | 754 | 817 | 883 | 1,324 | 1,782 | 1,884 | 1,862 | 1,761 | 1,743 | 1,904 | 1,824 | 1,993 |
| 有利子負債合計 | 16 | 15 | - | - | 723 | 721 | - | - | - | - | - | - | - |
| 純有利子負債 | -127 | -32 | - | - | 692 | 583 | - | - | - | - | - | - | - |
| DEレシオ(%) | 2.9 | 2 | - | - | 54.6 | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 運転資本 |