- 米国企業
- BRIGHTCOVE INC
- 損益計算書
BRIGHTCOVE INCBCOV
時価総額
$2億
PER
クラウド型ストリーミング技術サービスの最大手。Video Cloudを中核とする動画配信プラットフォームを展開。2022年2月にWicket Labsを買収。2023年12月31日時点で2,559社、60か国超で展開。
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
| 売上高 | 88 | 110 | 125 | 135 | 150 | 156 | 165 | 184 | 197 | 211 | 211 | 201 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||
| 売上原価 | 27 | 37 | 44 | 46 | 56 | 65 | 67 | 75 | 76 | 73 | 77 | 77 |
| 売上総利益 | 61 | 73 | 81 | 88 | 94 | 91 | 98 | 109 | 121 | 138 | 134 | 124 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||||
| 研究開発費 | 19 | 21 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 32 | 34 | 37 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||
| 営業利益 | -15 | -9 | -15 | -7 | -9 | -20 | -13 | -21 | -5 | 8 | -8 | -22 |
| 営業費用 | 76 | 83 | 96 | 95 | 103 | 111 | 111 | 130 | 127 | 130 | 142 | 145 |
| 経常(税引前)利益 | -16 | -10 | -17 | -7 | -10 | -19 | -13 | -21 | -5 | 6 | -9 | -22 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -18.1 | -9.1 | -13.3 | -5.3 | -6.4 | -12.3 | -8.1 | -11.6 | -2.6 | 2.9 | -4.3 | -10.8 |
| 法人税等合計 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||
| 純利益 | -12 | -10 | -17 | -8 | -10 | -20 | -14 | -22 | -6 | 5 | -9 | -23 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | -0.22 | -0.53 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | -0.22 | -0.53 |
| EBITDA | ||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |