| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
| 減価償却費 | 3,850 | 4,014 | 4,398 | 4,404 | 4,609 |
| 営業キャッシュフロー | 7,358 | 7,384 | 7,958 | 7,754 | 8,008 |
| 資本的支出 | -4,034 | -3,971 | -3,988 | -4,202 | -4,837 |
| 投資キャッシュフロー | -5,437 | -4,386 | -4,036 | -3,540 | -7,003 |
| 自己株式の取得による支出 | 224 | 222 | 142 | 263 | 297 |
| 長期借入れによる収入 | 3,011 | 2,996 | 1,954 | 6,006 | 4,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,653 | 2,713 | 2,228 | 5,003 | 2,751 |
| 財務キャッシュフロー | -2,149 | -3,198 | -4,202 | -4,135 | -1,022 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |