| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
| 売掛金 | 3,135 | 3,006 | 3,038 | 3,528 | 3,949 |
| 商品及び製品 | 380 | 432 | 427 | 439 | 482 |
| 流動資産合計 | 4,639 | 5,793 | 5,520 | 5,688 | 6,198 |
| 有形固定資産 | 24,033 | 24,844 | 27,636 | 27,513 | 28,235 |
| 固定資産合計 | 49,624 | 51,307 | 54,626 | 54,977 | 60,566 |
| 総資産 | 54,263 | 57,100 | 60,146 | 60,665 | 66,764 |
| 買掛金 | 4,623 | 3,941 | 3,954 | 3,935 | 4,455 |
| 流動負債合計 | 10,787 | 10,429 | 9,777 | 8,271 | 9,113 |
| 固定負債合計 | 23,993 | 25,982 | 28,961 | 31,065 | 34,710 |
| 総負債 | 34,780 | 36,411 | 38,738 | 39,336 | 43,823 |
| 利益剰余金 | -6,080 | -4,937 | -4,632 | -4,681 | -3,400 |
| 株主資本 | 19,483 | 20,689 | 21,408 | 21,329 | 22,941 |
| 運転資本 |