- 米国企業
- Broadcom Inc.
- バランスシート
Broadcom Inc.【AVGO】バランスシート
時価総額
$1.62兆
PER
インフラソフトと半導体ソリューションの最大手。メインフレーム向けのDevOps、AIOps、セキュリティ、ワークロード自動化や高性能データベースを展開。23年11月22日にVMwareを現金約308億ドルと株式544百万株で買収。米国・欧州・アジアを中心にグローバル展開。
| 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/11 | |
| 現金同等物 | 4,292 | 5,055 | 7,618 | 12,163 | 12,416 | 14,189 | 9,348 |
| 現金 + 有価証券 | 4,292 | 5,055 | 7,618 | 12,163 | 12,416 | 14,189 | 9,348 |
| 売掛金 | 3,325 | 3,259 | 2,297 | 2,071 | 2,958 | 3,154 | 4,416 |
| 商品及び製品 | 1,124 | 874 | 1,003 | 1,297 | 1,925 | 1,898 | 1,760 |
| 流動資産合計 | 9,107 | 9,917 | 11,895 | 16,586 | 18,504 | 20,847 | 19,595 |
| 有形固定資産 | 2,635 | 2,565 | 2,509 | 2,348 | 2,223 | 2,154 | 2,521 |
| 固定資産合計 | 41,017 | 57,576 | 64,038 | 58,984 | 54,745 | 52,014 | 146,050 |
| 総資産 | 50,124 | 67,493 | 75,933 | 75,570 | 73,249 | 72,861 | 165,645 |
| 買掛金 | 811 | 855 | 836 | 1,086 | 998 | 1,210 | 1,662 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 2,787 | 827 | 290 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,338 | 6,899 | 6,371 | 6,281 | 7,052 | 7,405 | 16,697 |
| 長期借入金 | 17,493 | 30,011 | 40,235 | 39,440 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 21,129 | 35,624 | 45,661 | 44,300 | 43,488 | 41,468 | 81,270 |
| 総負債 | 23,467 | 42,523 | 52,032 | 50,581 | 50,540 | 48,873 | 97,967 |
| 資本金及び資本剰余金 | 46,570 | 25,081 | 23,982 | 24,330 | 21,159 | 21,099 | 67,471 |
| 利益剰余金 | 3,487 | - | - | 748 | 1,604 | 2,682 | - |
| 株主資本 | 26,657 | 24,941 | 23,874 | 24,962 | 22,709 | 23,988 | 67,678 |
| 有利子負債合計 | 17,493 | 32,798 | 41,062 | 39,730 | - | - | - |
| 純有利子負債 | 13,201 | 27,743 | 33,444 | 27,567 | - | - | - |
| DEレシオ(%) | 65.6 | 131.5 | 172 | 159.2 | - | - | - |
| 運転資本 |