- 米国企業
- ARROW ELECTRONICS, INC.
- バランスシート
ARROW ELECTRONICS, INC.【ARW】バランスシート
時価総額
$59.2億
PER
電子部品流通とエンタープライズ向けITソリューションの世界最大手。需要創出、設計・統合、サプライチェーン管理などの付加価値サービスを展開。2024年に5億ドルの社債を発行。米国・欧州・アジアで展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 926 | 397 | 410 | 391 | 400 | 273 | 534 | 730 | 509 | 300 | 374 | 222 | 177 | 218 | 189 |
| 現金 + 有価証券 | 926 | 397 | 410 | 391 | 400 | 273 | 534 | 730 | 509 | 300 | 374 | 222 | 177 | 218 | 189 |
| 売掛金 | 4,103 | 4,482 | 4,924 | 5,770 | 6,044 | 6,161 | 6,747 | 8,171 | 8,945 | 8,483 | 9,205 | 11,124 | 12,323 | 12,238 | 13,031 |
| 商品及び製品 | 1,909 | 1,964 | 2,053 | 2,167 | 2,335 | 2,466 | 2,856 | 3,303 | 3,879 | 3,477 | 3,287 | 4,202 | 5,319 | 5,187 | 4,710 |
| 流動資産合計 | 7,086 | 7,025 | 7,715 | 8,586 | 9,033 | 9,186 | 10,317 | 12,418 | 13,608 | 12,526 | 13,153 | 15,893 | 18,340 | 18,327 | 18,401 |
| 有形固定資産 | 506 | 556 | 600 | 632 | 636 | 700 | 756 | 838 | 825 | 803 | 800 | 683 | 596 | 531 | 469 |
| 固定資産合計 | 2,515 | 2,804 | 3,070 | 3,475 | 3,410 | 3,835 | 3,890 | 4,045 | 4,176 | 3,875 | 3,901 | 3,642 | 3,423 | 3,399 | 3,356 |
| 総資産 | 9,601 | 9,829 | 10,786 | 12,061 | 12,443 | 13,022 | 14,206 | 16,463 | 17,784 | 16,401 | 17,054 | 19,536 | 21,763 | 21,726 | 21,758 |
| 買掛金 | 3,645 | 3,264 | 3,769 | 4,503 | 5,027 | 5,193 | 5,774 | 6,757 | 7,632 | 7,046 | 7,938 | 9,617 | 10,460 | 10,070 | 11,047 |
| 流動負債合計 | 4,343 | 3,959 | 4,910 | 5,302 | 5,838 | 6,056 | 6,689 | 7,957 | 8,790 | 8,258 | 9,131 | 11,326 | 12,390 | 13,188 | 12,636 |
| 長期借入金 | 1,761 | 1,928 | 1,587 | 2,226 | 2,075 | 2,381 | 2,696 | 2,933 | 3,239 | 2,640 | 2,098 | 2,244 | 3,183 | 2,154 | 2,774 |
| 資本金及び資本剰余金 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 58 | 56 |
| 利益剰余金 | 2,174 | 2,773 | 3,279 | 3,679 | 4,177 | 4,674 | 5,197 | 5,599 | 6,335 | 6,131 | 6,680 | 7,788 | 9,215 | 5,790 | 5,981 |
| 株主資本 | 3,251 | 3,675 | 3,987 | 4,185 | 4,159 | 4,195 | 4,466 | 5,000 | 5,376 | 4,866 | 5,149 | 5,341 | 5,611 | 5,877 | 5,832 |
| 有利子負債合計 | 1,761 | 1,928 | 1,587 | 2,226 | 2,068 | 2,381 | 2,696 | 2,933 | 3,239 | 2,640 | 2,098 | 2,244 | 3,183 | 2,154 | 2,774 |
| 純有利子負債 | 835 | 1,531 | 1,178 | 1,836 | 1,668 | 2,107 | 2,162 | 2,203 | 2,730 | 2,340 | 1,724 | 2,022 | 3,006 | 1,936 | 2,585 |
| DEレシオ(%) | 54.2 | 52.5 | 39.8 | 53.2 | 49.7 | 56.8 | 60.4 | 58.7 | 60.2 | 54.3 | 40.7 | 42 | 56.7 | 36.6 | 47.6 |
| 運転資本 |