ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.【AQN】キャッシュフロー
時価総額
$33.5億
PER
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2022/12 | |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 284 | 456 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 11 |
| 営業キャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | 530 | 611 | 619 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | -466 | -581 | -1,089 |
| 投資キャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | -1,455 | -1,324 | -1,788 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,016 | 3,615 | 16,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 1,700 | 3,048 | 15,461 |
| 財務キャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | 932 | 733 | 1,110 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FCFマージン(%) |