ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. (AQN) バランスシート
| 2018/12 | 2019/12 | 2022/12 |
|---|
| 現金同等物 | 66 | 87 | 101 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | 66 | 87 | 101 |
|---|
| 売掛金 | 246 | 259 | - |
|---|
| 流動資産合計 | 492 | 513 | 1,094 |
|---|
| 有形固定資産 | 6,394 | 7,232 | 11,945 |
|---|
| 総資産 | 9,389 | 10,911 | 17,628 |
|---|
| 買掛金 | 90 | 150 | 186 |
|---|
| 一年内返済予定の長期借入金 | 13 | 225 | 423 |
|---|
| 流動負債合計 | 499 | 872 | 1,534 |
|---|
| 長期借入金 | 3,324 | 3,707 | 7,089 |
|---|
| 固定負債合計 | 4,851 | 5,301 | 8,937 |
|---|
| 利益剰余金 | -595 | -367 | -998 |
|---|
| 株主資本 | 3,698 | 4,407 | 6,836 |
|---|
AIチャット