- 米国企業
- APi Group Corp
- キャッシュフロー
APi Group Corp【APG】キャッシュフロー
時価総額
$174.1億
PER
消防・ライフセーフティ、セキュリティ、昇降機などの事業の世界的最大手。定期収益基盤を持ち、検査・保守サービスを展開。2005年以降125件超の買収実績、2024年6月3日のElevated買収を実施。米国を中心に500拠点以上、20カ国超で展開。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 5 | 12 | 18 | 29 | 32 |
| 営業キャッシュフロー | 496 | 182 | 270 | 514 | 620 |
| 資本的支出 | -38 | -55 | -79 | -86 | -84 |
| 投資キャッシュフロー | -340 | -121 | -2,901 | -115 | -829 |
| 自己株式の取得による支出 | 30 | - | 44 | 41 | - |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 650 | 1,104 | - | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | 21 | 321 | 34 | 484 | 437 |
| 財務キャッシュフロー | 99 | 917 | 1,756 | -532 | 245 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |