- 米国企業
- AMAZON COM INC
- バランスシート
AMAZON COM INC【AMZN】バランスシート
時価総額
$2.64兆
PER
オンライン・実店舗中心の小売とクラウドの米国最大手。Prime、Kindle、Echo、AWSを展開。2022年3月のMGM買収(約61億ドル)、2023年2月のOne Medical買収(約35億ドル)。米・欧・日中心に展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 3,777 | 5,269 | 8,084 | 8,658 | 14,557 | 15,890 | 19,334 | 20,522 | 32,173 | 36,410 | 42,377 | 36,477 | 54,253 | 73,890 | 82,312 |
| 有価証券 | 4,985 | 4,307 | 3,364 | 3,789 | 2,859 | 3,918 | 6,647 | 10,464 | 9,500 | 18,929 | 42,274 | 59,829 | 16,138 | 13,393 | 22,423 |
| 現金 + 有価証券 | 8,762 | 9,576 | 11,448 | 12,447 | 17,416 | 19,808 | 25,981 | 30,986 | 41,673 | 55,339 | 84,651 | 96,306 | 70,391 | 87,283 | 104,735 |
| 売掛金 | 1,587 | 2,571 | 3,364 | 4,767 | 5,612 | 6,423 | 8,339 | 13,164 | 16,677 | 20,816 | 24,542 | 32,891 | 42,360 | 52,253 | 55,451 |
| 商品及び製品 | 3,202 | 4,992 | 6,031 | 7,411 | 8,299 | 10,243 | 11,461 | 16,047 | 17,174 | 20,497 | 23,795 | 32,640 | 34,405 | 33,318 | 34,214 |
| 流動資産合計 | 13,747 | 17,490 | 21,296 | 24,625 | 31,327 | 36,474 | 45,781 | 60,197 | 75,101 | 96,334 | 132,733 | 161,580 | 146,791 | 172,351 | 190,867 |
| 有形固定資産 | 2,414 | 4,417 | 7,060 | 10,949 | 16,967 | 21,838 | 29,114 | 48,866 | 61,797 | 72,705 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 5,050 | 7,788 | 11,259 | 15,534 | 23,178 | 28,970 | 37,621 | 71,113 | 87,547 | 128,914 | 188,462 | 258,969 | 315,884 | 355,503 | 434,027 |
| 総資産 | 18,797 | 25,278 | 32,555 | 40,159 | 54,505 | 65,444 | 83,402 | 131,310 | 162,648 | 225,248 | 321,195 | 420,549 | 462,675 | 527,854 | 624,894 |
| 買掛金 | 8,051 | 11,145 | 13,318 | 15,133 | 16,459 | 20,397 | 25,309 | 34,616 | 38,192 | 47,183 | 72,539 | 78,664 | 79,600 | 84,981 | 94,363 |
| 流動負債合計 | 10,372 | 14,896 | 19,002 | 22,980 | 28,089 | 33,899 | 43,816 | 57,883 | 68,391 | 87,812 | 126,385 | 142,266 | 155,393 | 164,917 | 179,431 |
| 長期借入金 | - | - | 3,084 | 3,191 | 8,265 | 8,235 | 7,694 | 24,743 | 23,495 | 23,414 | 31,816 | 48,744 | 67,150 | 58,314 | 52,623 |
| 固定負債合計 | - | 2,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本金及び資本剰余金 | 6,330 | 6,995 | 8,352 | 9,578 | 11,140 | 13,399 | 17,191 | 21,394 | 26,796 | 33,663 | 42,870 | 55,543 | 75,174 | 99,134 | 120,975 |
| 利益剰余金 | 1,324 | 1,955 | 1,916 | 2,190 | 1,949 | 2,545 | 4,916 | 8,636 | 19,625 | 31,220 | 52,551 | 85,915 | 83,193 | 113,618 | 172,866 |
| 株主資本 | 6,864 | 7,757 | 8,192 | 9,746 | 10,741 | 13,384 | 19,285 | 27,709 | 43,549 | 62,060 | 93,404 | 138,245 | 146,043 | 201,875 | 285,970 |
| 有利子負債合計 | - | - | 3,084 | 3,191 | 8,265 | 8,227 | 7,694 | 24,743 | 23,495 | 23,414 | 31,816 | 48,744 | 67,150 | 58,314 | 52,623 |
| 純有利子負債 | - | - | -8,364 | -9,256 | -9,151 | -11,581 | -18,287 | -6,243 | -18,178 | -31,925 | -52,835 | -47,562 | -3,241 | -28,969 | -52,112 |
| DEレシオ(%) | - | - | 37.6 | 32.7 | 76.9 | 61.5 | 39.9 | 89.3 | 54 | 37.7 | 34.1 | 35.3 | 46 | 28.9 | 18.4 |
| 運転資本 |