- 米国企業
- Allot Ltd.
- キャッシュフロー
Allot Ltd.ALLT
時価総額
PER
通信機器とネットワークセキュリティの有力企業。DNI技術搭載のネットワーク検知、SECaaSと保守サポートを展開。2024年の売上の約43%がチャネル経由、2025年3月時点で最大株主が22.1%保有、2022年12月の子会社買収。北米・欧州・アジアを中心に世界展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | - | - | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 株式報酬費用 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | 15 | 9 | -19 | 16 | 4 | -3 | -0 | 1 | 16 | -8 | -33 | -30 | 5 |
| 資本的支出 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -8 | -6 | -2 | -2 |
| 投資キャッシュフロー | -29 | -79 | 11 | -41 | -8 | 15 | -8 | -0 | -16 | -6 | -7 | 32 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 88 | 4 | 1 | 1 | -0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | - | 0 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |