- 米国企業
- AGILYSYS INC
- キャッシュフロー
AGILYSYS INCAGYS
時価総額
$33.9億
PER
ホスピタリティ向けソフトウェアの最大手。POS、PMS、サブスクとクラウド型運用を含むエンドツーエンドソリューションを展開。2024年8月のBook4Time買収(約1.48億ドル)と2022年1月のResortSuite買収。米国本拠地、2018年インド開発拠点開設、国際売上は2025年10%。
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 40 | 15 | 13 | 14 | 18 |
| 営業キャッシュフロー | -11 | 1 | -2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 11 | 28 | 28 | 34 | 48 | 55 |
| 資本的支出 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -6 | -3 | -3 | -1 | -1 | -7 | -8 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -3 | 18 | -22 | -21 | -14 | -15 | -6 | -3 | -1 | -26 | -7 | -8 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 財務キャッシュフロー | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25 | -5 | -11 | -9 | 22 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |