AES CORPAES
時価総額
$100.2億
PER
発電・再生可能エネルギー事業の最大手。データセンター向け長期PPAや蓄電池ソリューションを展開。2024年に1.1GWの再エネ開発案件を買収(12月27日の150MW太陽光事業を含む)。米国、ラテン米州、欧州で展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 2,554 | 1,710 | 1,970 | 1,642 | 1,539 | 1,262 | 1,305 | 949 | 2,003 | 1,572 | 1,827 | 1,484 | 2,087 | 1,990 | 2,039 |
| 有価証券 | 1,718 | 1,356 | 693 | 668 | 709 | 469 | 530 | 424 | 313 | 400 | 335 | 232 | 730 | 395 | 79 |
| 現金 + 有価証券 | 4,272 | 3,066 | 2,663 | 2,310 | 2,248 | 1,731 | 1,835 | 1,373 | 2,316 | 1,972 | 2,162 | 1,716 | 2,817 | 2,385 | 2,118 |
| 売掛金 | 2,362 | 2,547 | 2,712 | 2,363 | 2,709 | 2,473 | 2,166 | 1,463 | 1,595 | 1,479 | 1,300 | 1,418 | 1,799 | 1,420 | 1,646 |
| 商品及び製品 | 600 | 789 | 769 | 684 | 702 | 675 | 630 | 562 | 577 | 487 | 461 | 604 | 1,055 | 712 | 593 |
| 流動資産合計 | 9,446 | 9,228 | 8,465 | 7,739 | 7,826 | 6,866 | 6,411 | 6,398 | 5,015 | 5,231 | 5,414 | 5,356 | 7,643 | 6,649 | 6,831 |
| 有形固定資産 | 24,621 | 25,731 | 25,913 | 25,112 | 25,151 | 22,816 | 22,847 | 20,296 | 21,396 | 22,574 | 22,826 | 19,906 | 23,039 | 29,958 | 33,166 |
| 固定資産合計 | 31,065 | 36,105 | 33,365 | 32,672 | 31,140 | 29,984 | 29,708 | 26,714 | 27,506 | 28,417 | 29,189 | 27,607 | 30,720 | 38,150 | 40,575 |
| 総資産 | 40,511 | 45,333 | 41,830 | 40,411 | 38,966 | 36,850 | 36,119 | 33,112 | 32,521 | 33,648 | 34,603 | 32,963 | 38,363 | 44,799 | 47,406 |
| 買掛金 | 2,060 | 2,020 | 2,638 | 2,259 | 2,278 | 1,721 | 1,656 | 1,371 | 1,329 | 1,311 | 1,156 | 1,153 | 1,730 | 2,199 | 1,654 |
| 流動負債合計 | 8,065 | 8,446 | 8,319 | 7,653 | 6,997 | 6,950 | 5,272 | 6,028 | 4,399 | 5,096 | 5,362 | 4,732 | 6,491 | 9,731 | 8,571 |
| 固定負債合計 | 21,973 | 27,080 | 25,919 | 25,029 | 24,566 | 23,191 | 24,365 | 21,402 | 21,639 | 22,435 | 23,649 | 22,407 | 26,047 | 27,619 | 30,193 |
| 資本金及び資本剰余金 | 8,452 | 8,515 | 8,533 | 8,451 | 8,417 | 8,726 | - | 8,509 | 8,162 | 7,784 | 7,569 | 7,114 | 6,696 | 6,363 | 5,922 |
| 利益剰余金 | 620 | 678 | -264 | -150 | 512 | 143 | - | -2,276 | -1,005 | -692 | -680 | -1,089 | -1,635 | -1,386 | 293 |
| 株主資本 | 10,413 | 9,729 | 7,514 | 7,651 | 7,325 | 6,171 | 5,700 | 4,845 | 5,604 | 5,229 | 4,720 | 4,567 | 4,504 | 5,985 | 7,704 |
| 運転資本 |