- 米国企業
- ANALOG DEVICES INC
- バランスシート
ANALOG DEVICES INC【ADI】バランスシート
時価総額
$1765.6億
PER
高性能アナログ・混載信号ICの半導体最大手。データコンバータ、増幅器、電源管理、RF、プロセッサやMEMSセンサー等のICを展開。2021年8月26日のMaxim買収、特許保有数約4,660件。米国・欧州・アジアで展開。
| 2010/10 | 2011/10 | 2012/11 | 2013/11 | 2014/11 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/11 | |
| 現金同等物 | 1,070 | 1,405 | 529 | 392 | 569 | 884 | 921 | 1,048 | 817 | 648 | 1,056 | 1,978 | 1,471 | 958 | 1,991 |
| 有価証券 | 1,618 | 2,187 | 3,372 | 4,291 | 2,297 | 2,145 | 3,135 | - | - | - | - | - | - | - | 372 |
| 現金 + 有価証券 | 2,688 | 3,592 | 3,900 | 4,683 | 2,866 | 3,029 | 4,056 | 1,048 | 817 | 648 | 1,056 | 1,978 | 1,471 | 958 | 2,363 |
| 売掛金 | 387 | 348 | 340 | 325 | 397 | 467 | 478 | 689 | 640 | 635 | 738 | 1,459 | 1,800 | 1,470 | 1,336 |
| 商品及び製品 | 277 | 295 | 314 | 283 | 368 | 412 | 377 | 551 | 587 | 610 | 608 | 1,201 | 1,400 | 1,642 | 1,448 |
| 流動資産合計 | 3,479 | 4,386 | 4,696 | 5,472 | 3,812 | 4,080 | 4,975 | 2,351 | 2,112 | 1,985 | 2,518 | 5,378 | 4,938 | 4,384 | 5,485 |
| 有形固定資産 | 473 | 479 | 501 | 508 | 622 | 644 | 636 | 1,107 | 1,154 | 1,220 | 1,121 | 1,979 | 2,401 | 3,219 | 3,416 |
| 投資有価証券 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | 22 | 25 | 29 | 30 | 87 | 128 | 122 | - | - |
| 固定資産合計 | 850 | 412 | 423 | 401 | 2,425 | 2,339 | 2,359 | 17,683 | 17,183 | 18,188 | 18,951 | 46,944 | 45,364 | 44,410 | 42,744 |
| 総資産 | 4,329 | 5,278 | 5,620 | 6,382 | 6,860 | 7,062 | 7,970 | 21,141 | 20,450 | 21,393 | 21,469 | 52,322 | 50,302 | 48,794 | 48,228 |
| 買掛金 | 133 | 113 | 117 | 120 | 139 | 174 | 171 | 237 | 261 | 225 | 227 | 443 | 582 | 493 | 487 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 | 400 |
| 流動負債合計 | 643 | 525 | 525 | 571 | 709 | 1,114 | 783 | 1,596 | 1,406 | 1,509 | 1,365 | 2,770 | 2,443 | 3,201 | 2,988 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,902 | 6,634 |
| 固定負債合計 | 486 | 957 | 930 | 1,072 | 1,393 | 875 | 2,022 | 9,383 | 8,055 | 8,175 | 8,106 | 11,559 | 11,394 | 10,028 | 10,064 |
| 資本金及び資本剰余金 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 51 | 61 | 62 | 61 | 62 | 88 | 85 | 83 | 83 |
| 利益剰余金 | 2,897 | 3,482 | 3,789 | 4,056 | 4,231 | 4,437 | 4,786 | 4,911 | 5,703 | 6,899 | 7,236 | 7,517 | 8,721 | 10,357 | 10,197 |
| 株主資本 | 3,200 | 3,795 | 4,165 | 4,740 | 4,758 | 5,073 | 5,166 | 10,162 | 10,989 | 11,709 | 11,998 | 37,993 | 36,465 | 35,565 | 35,176 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,402 | 7,034 |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,443 | 4,671 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 |
| 運転資本 |