- 米国企業
- Airbnb, Inc.
- 損益計算書
Airbnb, Inc. (ABNB) 損益計算書
時価総額
$838.9億
PER
宿泊・体験のマーケットプレイスの最大手。AIと機械学習を用いた価格・マッチング最適化や24時間のコミュニティサポート、AirCoverを展開。2024年12月時点で従業員約7,300人。500万超のホストと20億超のゲスト到着を抱え世界各地で展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 5,992 | 8,399 | 9,917 | 11,102 | 12,241 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | 1,156 | 1,499 | 1,703 | 1,878 | 2,086 |
| 研究開発費 | 1,425 | 1,502 | 1,722 | 2,056 | 2,354 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 営業費用 | 5,562 | 6,597 | 8,399 | 8,549 | 9,697 |
| 営業利益 | 429 | 1,802 | 1,518 | 2,553 | 2,544 |
| 経常(税引前)利益 | -300 | 1,989 | 2,102 | 3,331 | 3,137 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -5 | 23.7 | 21.2 | 30 | 25.6 |
| 法人税等合計 | 52 | 96 | -2,690 | 683 | 626 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | -352 | 1,893 | 4,792 | 2,648 | 2,511 |
| 純利益率(%) |