- 米国企業
- Apple Inc.
- バランスシート
Apple Inc.【AAPL】バランスシート
時価総額
$3.85兆
PER
スマートフォンやパソコン、サービスを手掛けるテック企業の最大手。アプリストアや音楽・映像配信、決済、サポートなどのデジタルサービスを展開。2024年に4.99億株を自社株買いで950億ドル買戻し。米州・欧州・中国・日本などで展開。
| 2010/09 | 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 現金同等物 | 11,261 | 9,815 | 10,746 | 14,259 | 13,844 | 21,120 | 20,484 | 20,289 | 25,913 | 50,224 | 39,789 | 35,929 | 24,977 | 30,737 | 29,943 |
| 有価証券 | 28,718 | 16,137 | 18,383 | 26,287 | 11,233 | 20,481 | 46,671 | 53,892 | 80,776 | 51,713 | 52,927 | 27,699 | 24,658 | 31,590 | 35,228 |
| 現金 + 有価証券 | 39,979 | 25,952 | 29,129 | 40,546 | 25,077 | 41,601 | 67,155 | 74,181 | 106,689 | 101,937 | 92,716 | 63,628 | 49,635 | 62,327 | 65,171 |
| 売掛金 | 5,510 | 5,369 | 10,930 | 13,102 | 17,460 | 16,849 | 15,754 | 17,874 | 23,186 | 22,926 | 16,120 | 26,278 | 28,184 | 29,508 | 33,410 |
| 商品及び製品 | 1,051 | 776 | 791 | 1,764 | 2,111 | 2,349 | 2,132 | 4,855 | 3,956 | 4,106 | 4,061 | 6,580 | 4,946 | 6,331 | 7,286 |
| 流動資産合計 | 41,678 | 44,988 | 57,653 | 73,286 | 68,531 | 89,378 | 106,869 | 128,645 | 131,339 | 162,819 | 143,713 | 134,836 | 135,405 | 143,566 | 152,987 |
| 有形固定資産 | 4,768 | 7,777 | 15,452 | 16,597 | 20,624 | 22,471 | 27,010 | 33,783 | 41,304 | 37,378 | 36,766 | 39,440 | 42,117 | 43,715 | 45,680 |
| 投資有価証券 | 25,391 | 55,618 | 92,122 | 106,215 | 130,162 | 164,065 | 170,430 | 194,714 | 170,799 | 105,341 | 100,887 | 127,877 | 120,805 | 100,544 | 91,479 |
| 固定資産合計 | 33,505 | 71,383 | 118,411 | 133,714 | 163,308 | 201,101 | 214,817 | 246,674 | 234,386 | 175,697 | 180,175 | 216,166 | 217,350 | 209,017 | 211,993 |
| 総資産 | 75,183 | 116,371 | 176,064 | 207,000 | 231,839 | 290,479 | 321,686 | 375,319 | 365,725 | 338,516 | 323,888 | 351,002 | 352,755 | 352,583 | 364,980 |
| 買掛金 | 12,015 | 14,632 | 21,175 | 22,367 | 30,196 | 35,490 | 37,294 | 49,049 | 55,888 | 46,236 | 42,296 | 54,763 | 64,115 | 62,611 | 68,960 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | 2,500 | 3,500 | 6,496 | 8,784 | 10,260 | 8,773 | 9,613 | 11,128 | 9,822 | 10,912 |
| 流動負債合計 | 20,722 | 27,970 | 38,542 | 43,658 | 63,448 | 80,610 | 79,006 | 100,814 | 116,866 | 105,718 | 105,392 | 125,481 | 153,982 | 145,308 | 176,392 |
| 長期借入金 | - | - | - | 16,960 | 28,987 | 53,463 | 75,427 | 97,207 | 93,735 | 91,807 | 98,667 | 109,106 | 98,959 | 95,281 | 85,750 |
| 固定負債合計 | 6,670 | 11,786 | 19,312 | 39,793 | 56,844 | 90,514 | 114,431 | 140,458 | 141,712 | 142,310 | 153,157 | 162,431 | 148,101 | 145,129 | 131,638 |
| 総負債 | 27,392 | 39,756 | 57,854 | 83,451 | 120,292 | 171,124 | 193,437 | 241,272 | 258,578 | 248,028 | 258,549 | 287,912 | 302,083 | 290,437 | 308,030 |
| 資本金及び資本剰余金 | 10,668 | 13,331 | 16,422 | 39,528 | 23,313 | 27,416 | 31,251 | 35,867 | 40,201 | 45,174 | 50,779 | 57,365 | 64,849 | 73,812 | 83,276 |
| 利益剰余金 | 37,169 | 62,841 | 101,289 | 104,256 | 87,152 | 92,284 | 96,364 | 98,330 | 70,400 | 45,898 | 14,966 | 5,562 | -3,068 | -214 | -19,154 |
| 株主資本 | 47,791 | 76,615 | 118,210 | 123,549 | 111,547 | 119,355 | 128,249 | 134,047 | 107,147 | 90,488 | 65,339 | 63,090 | 50,672 | 62,146 | 56,950 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | 16,960 | 28,987 | 55,829 | 78,927 | 103,703 | 102,519 | 102,067 | 107,440 | 118,719 | 110,087 | 105,103 | 96,662 |
| 純有利子負債 | - | - | - | -23,586 | 3,910 | 14,228 | 11,772 | 29,522 | -4,170 | 130 | 14,724 | 55,091 | 60,452 | 42,776 | 31,491 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | 13.7 | 26 | 46.8 | 61.5 | 77.4 | 95.7 | 112.8 | 164.4 | 188.2 | 217.3 | 169.1 | 169.7 |
| 運転資本 |