WEST FRASER TIMBER CO., LTD (WFG) バランスシート
| 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|
| 現金同等物 | 1,162 | 900 | 641 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | 1,162 | 900 | 641 |
|---|
| 売掛金 | 350 | 311 | 294 |
|---|
| 商品及び製品 | 1,032 | 851 | 844 |
|---|
| 流動資産合計 | 2,749 | 2,377 | 1,837 |
|---|
| 有形固定資産 | 3,982 | 3,835 | 3,842 |
|---|
| 固定資産合計 | 7,224 | 7,038 | 6,924 |
|---|
| 総資産 | 9,973 | 9,415 | 8,760 |
|---|
| 買掛金 | 722 | 620 | 604 |
|---|
| 流動負債合計 | 792 | 1,050 | 934 |
|---|
| 総負債 | 2,354 | 2,193 | 1,807 |
|---|
| 利益剰余金 | 5,284 | 4,913 | 4,726 |
|---|
| 株主資本 | 7,619 | 7,223 | 6,954 |
|---|
| 運転資本 | | | |
|---|
AIチャット