- 米国企業
- Wayfair Inc.
- バランスシート
Wayfair Inc.W
時価総額
$130.6億
PER
住宅用品・家具の米国最大手。家具、インテリア、ハウスウェアを中心とした複数のeコマースサイトと自社ブランドを展開。自社物流への投資、アクティブ顧客2100万、約6.12億ドルの株式買戻し、2025年1月のドイツ市場撤退。米国・カナダ・英国・アイルランド中心に展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 356 | 334 | 280 | 559 | 849 | 583 | 2,129 | 1,706 | 1,050 | 1,326 | 1,320 |
| 有価証券 | 60 | 52 | 69 | 61 | 114 | 404 | 462 | 1,386 | 228 | 29 | 56 |
| 現金 + 有価証券 | 416 | 386 | 349 | 620 | 964 | 987 | 2,591 | 3,092 | 1,278 | 1,355 | 1,376 |
| 売掛金 | 6 | 10 | 19 | 38 | 51 | 100 | 110 | 226 | 272 | 140 | 155 |
| 商品及び製品 | 20 | 20 | 19 | 28 | 46 | 62 | 52 | 69 | 90 | 75 | 76 |
| 流動資産合計 | 487 | 492 | 477 | 817 | 1,256 | 1,377 | 3,046 | 3,012 | 1,933 | 1,855 | 1,877 |
| 有形固定資産 | 61 | 112 | 239 | 361 | 607 | 625 | 684 | 674 | 774 | 748 | 603 |
| 投資有価証券 | - | 80 | 31 | 22 | 7 | 156 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 69 | 202 | 285 | 397 | 635 | 1,576 | 1,524 | 1,558 | 1,647 | 1,619 | 1,582 |
| 総資産 | 556 | 695 | 762 | 1,213 | 1,891 | 2,953 | 4,570 | 4,570 | 3,580 | 3,474 | 3,459 |
| 買掛金 | 148 | 271 | 379 | 440 | 650 | 908 | 1,157 | 1,166 | 1,204 | 1,234 | 1,246 |
| 流動負債合計 | 233 | 397 | 557 | 740 | 1,139 | 1,612 | 2,166 | 2,217 | 2,072 | 2,183 | 2,370 |
| 長期借入金 | - | - | - | 333 | 739 | 1,456 | 2,659 | 3,052 | 3,137 | 3,092 | 2,882 |
| 固定負債合計 | 17 | 55 | 125 | 522 | 1,082 | 2,286 | 3,596 | 3,972 | 4,058 | 3,998 | 3,844 |
| 総負債 | 250 | 452 | 682 | 1,262 | 2,222 | 3,897 | 5,762 | 6,189 | 6,130 | 6,181 | 6,214 |
| 資本金及び資本剰余金 | 364 | 378 | 409 | 537 | 754 | 1,123 | 699 | 337 | 737 | 1,316 | 1,751 |
| 利益剰余金 | -58 | -136 | -330 | -583 | -1,083 | -2,065 | -1,886 | -1,949 | -3,280 | -4,018 | -4,510 |
| 株主資本 | 306 | 243 | 79 | -48 | -331 | -944 | -1,192 | -1,619 | -2,550 | -2,707 | -2,755 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | 333 | 739 | 1,456 | 2,659 | 3,052 | 3,137 | 3,092 | 2,882 |
| 純有利子負債 | - | - | - | -287 | -225 | 469 | 68 | -40 | 1,859 | 1,737 | 1,506 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | -688.8 | -223.4 | -154.2 | -223.1 | -188.5 | -123 | -114.2 | -104.6 |
| 運転資本 |