| 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | |
| 減価償却費 | 2,722 | 3,260 | 4,122 | 4,396 |
| 営業キャッシュフロー | 7,136 | 19,669 | 24,496 | 16,595 |
| 資本的支出 | -8,096 | -12,647 | -16,075 | -15,777 |
| 投資キャッシュフロー | -13,159 | -17,184 | -14,069 | -15,347 |
| 財務キャッシュフロー | 625 | -2,569 | -14,371 | 1,165 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |
| 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | |
| 減価償却費 | 2,722 | 3,260 | 4,122 | 4,396 |
| 営業キャッシュフロー | 7,136 | 19,669 | 24,496 | 16,595 |
| 資本的支出 | -8,096 | -12,647 | -16,075 | -15,777 |
| 投資キャッシュフロー | -13,159 | -17,184 | -14,069 | -15,347 |
| 財務キャッシュフロー | 625 | -2,569 | -14,371 | 1,165 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |