- 米国企業
- URBAN OUTFITTERS INC
- バランスシート
URBAN OUTFITTERS INC (URBN) バランスシート
時価総額
$57億
PER
13.1倍
アパレル・ホーム雑貨を中心とした専門小売業の大手。複数ブランドとサブスクリプションを含む小売・卸売の3セグメントを展開。2025年1月31日時点で従業員約29,000人、発行済株式数92,660,800株(2025年3月25日)。米国を基盤に北米・欧州で展開。
| 2011/01 | 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | 2026/01 | |
| 現金同等物 | 340 | 145 | 245 | 242 | 155 | 265 | 248 | 282 | 358 | 222 | 396 | 207 | 201 | 178 | 290 | 369 |
| 現金 + 有価証券 | 340 | 145 | 245 | 242 | 155 | 265 | 248 | 282 | 358 | 222 | 396 | 207 | 201 | 178 | 290 | 369 |
| 売掛金 | 37 | 37 | 40 | 55 | 70 | 76 | 55 | 77 | 80 | 88 | 90 | 64 | 70 | 67 | 74 | 96 |
| 商品及び製品 | 230 | 250 | 282 | 311 | 358 | 330 | 339 | 351 | 371 | 410 | 390 | 570 | 588 | 550 | 621 | 701 |
| 流動資産合計 | 804 | 597 | 872 | 995 | 809 | 834 | 881 | 979 | 1,203 | 1,053 | 1,223 | 1,286 | 1,238 | 1,283 | 1,493 | 1,686 |
| 有形固定資産 | 586 | 685 | 733 | 807 | 889 | 863 | 868 | 814 | 796 | 890 | 967 | 1,145 | 1,188 | 1,287 | 1,331 | 1,466 |
| 投資有価証券 | 352 | 127 | 150 | 366 | 104 | 37 | 44 | 59 | 57 | 97 | 124 | 224 | 103 | 314 | 410 | 462 |
| 総資産 | 1,794 | 1,484 | 1,797 | 2,221 | 1,889 | 1,833 | 1,903 | 1,953 | 2,161 | 3,316 | 3,546 | 3,791 | 3,683 | 4,111 | 4,519 | 5,008 |
| 買掛金 | 83 | 96 | 99 | 137 | 156 | 118 | 120 | 128 | 144 | 168 | 237 | 304 | 258 | 253 | 296 | 328 |
| 流動負債合計 | 211 | 233 | 250 | 332 | 354 | 329 | 353 | 360 | 387 | 639 | 906 | 981 | 890 | 994 | 1,076 | 1,118 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 172 | 184 | 192 | 195 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総負債 | 383 | 417 | 443 | 527 | 561 | 696 | 590 | 652 | 671 | 1,860 | 2,069 | 2,046 | 1,890 | 1,999 | 2,048 | 2,192 |
| 利益剰余金 | 1,394 | 1,078 | 1,315 | 1,597 | 1,343 | 1,161 | 1,347 | 1,311 | 1,516 | 1,474 | 1,475 | 1,771 | 1,826 | 2,114 | 2,503 | 2,817 |
| 株主資本 | 1,412 | 1,066 | 1,355 | 1,694 | 1,328 | 1,137 | 1,313 | 1,301 | 1,489 | 1,455 | 1,477 | 1,746 | 1,793 | 2,113 | 2,472 | 2,815 |
| 運転資本 |