UGI CORP【UGI】バランスシート
時価総額
$79.5億
PER
LPG・天然ガスの小売、中流、発電事業の米国大手。固定価格のLPG契約と電力マーケティング、天然ガス集荷・パイプラインを展開。2022年1月に中流資産を約1億9,000万ドルで買収。米国と欧州を中心に展開。
| 2010/09 | 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 現金同等物 | 261 | 239 | 320 | 389 | 420 | 370 | 503 | 558 | 453 | 511 | 357 | 877 | 469 | 340 | 228 |
| 現金 + 有価証券 | 261 | 239 | 320 | 389 | 420 | 370 | 503 | 558 | 453 | 511 | 357 | 877 | 469 | 340 | 228 |
| 売掛金 | 468 | 547 | 633 | 746 | 685 | 620 | 552 | 627 | 752 | 641 | 652 | 880 | 1,127 | 878 | 709 |
| 商品及び製品 | 314 | 363 | 357 | 366 | 423 | 240 | 210 | 279 | 318 | 230 | 241 | 469 | 665 | 433 | 411 |
| 流動資産合計 | 1,220 | 1,306 | 1,505 | 1,627 | 1,663 | 1,460 | 1,424 | 1,698 | 1,888 | 1,566 | 1,543 | 3,270 | 3,802 | 2,045 | 1,651 |
| 有形固定資産 | 3,053 | 3,205 | 4,233 | 4,480 | 4,544 | 4,994 | 5,238 | 5,537 | 5,808 | 6,688 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 5,154 | 5,357 | 8,205 | 8,382 | 8,430 | 9,087 | 9,423 | 9,885 | 10,093 | 11,780 | 12,442 | 13,453 | 13,773 | 13,356 | 13,447 |
| 総資産 | 6,374 | 6,663 | 9,710 | 10,009 | 10,093 | 10,547 | 10,847 | 11,582 | 11,981 | 13,347 | 13,985 | 16,723 | 17,575 | 15,401 | 15,098 |
| 買掛金 | 373 | 400 | 411 | 472 | 460 | 393 | 391 | 440 | 562 | 439 | 475 | 837 | 891 | 613 | 544 |
| 流動負債合計 | 1,675 | 1,078 | 1,487 | 1,425 | 1,431 | 1,679 | 1,442 | 1,690 | 1,732 | 2,027 | 1,755 | 2,297 | 2,444 | 2,274 | 2,060 |
| 固定負債合計 | 2,638 | 3,394 | 4,904 | 5,036 | 4,999 | 5,295 | 5,803 | 6,151 | 6,149 | 7,493 | 8,093 | 8,895 | 9,057 | 8,733 | 8,684 |
| 総負債 | 4,313 | 4,472 | 6,391 | 6,461 | 6,430 | 6,974 | 7,245 | 7,841 | 7,881 | 9,519 | 9,848 | 11,192 | 11,501 | 11,007 | 10,744 |
| 資本金及び資本剰余金 | 906 | 937 | 1,158 | 2,416 | 1,216 | 1,215 | 1,202 | 1,189 | 1,201 | 1,397 | 1,416 | 1,394 | 1,483 | 1,503 | 1,676 |
| 利益剰余金 | 967 | 1,086 | 1,166 | 1,308 | 1,509 | 1,637 | 1,841 | 2,107 | 2,611 | 2,653 | 2,908 | 4,081 | 4,841 | 3,027 | 2,978 |
| 株主資本 | 2,062 | 2,191 | 3,319 | 3,548 | 3,663 | 3,572 | 3,602 | 3,741 | 4,100 | 3,827 | 4,137 | 5,531 | 6,074 | 4,394 | 4,354 |
| 運転資本 |