- 米国企業
- Under Armour, Inc.
- バランスシート
Under Armour, Inc. (UAA) バランスシート
時価総額
$26.6億
PER
パフォーマンスウェア事業の大手。機能性アパレルとデジタルコマースを展開。直販と卸売を併用。2024年8月にUNLESSを買収、2024年11月にISCへ750万ドル出資。2025年3月31日時点で従業員約14,400人。北米・欧州・アジア展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 現金同等物 | 204 | 175 | 342 | 347 | 593 | 130 | 250 | 312 | 566 | 796 | 1,529 | 1,683 | 728 | 877 | 515 |
| 現金 + 有価証券 | 204 | 175 | 342 | 347 | 593 | 130 | 250 | 312 | 566 | 796 | 1,529 | 1,683 | 728 | 877 | 515 |
| 売掛金 | 102 | 134 | 176 | 210 | 280 | 434 | 623 | 610 | 653 | 709 | 527 | 569 | 760 | 757 | 676 |
| 商品及び製品 | 215 | 324 | 319 | 469 | 537 | 783 | 917 | 1,159 | 1,019 | 892 | 896 | 811 | 1,190 | 958 | 946 |
| 流動資産合計 | 556 | 690 | 904 | 1,129 | 1,549 | 1,499 | 1,965 | 2,338 | 2,594 | 2,702 | 3,223 | 3,336 | 2,960 | 2,864 | 2,329 |
| 有形固定資産 | 76 | 159 | 181 | 224 | 306 | 539 | 804 | 886 | 827 | 792 | 659 | 607 | 673 | 665 | 645 |
| 固定資産合計 | 120 | 230 | 253 | 449 | 546 | 1,370 | 1,679 | 1,669 | 1,651 | 2,141 | 1,808 | 1,655 | 1,897 | 1,897 | 1,972 |
| 総資産 | 675 | 919 | 1,157 | 1,578 | 2,095 | 2,869 | 3,644 | 4,006 | 4,245 | 4,844 | 5,031 | 4,991 | 4,857 | 4,761 | 4,301 |
| 買掛金 | 85 | 101 | 144 | 165 | 210 | 200 | 410 | 561 | 561 | 618 | 576 | 613 | 649 | 484 | 430 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7 | 7 | 9 | 5 | 29 | 42 | 27 | 27 | 25 | - | - | - | - | 81 | - |
| 流動負債合計 | 149 | 184 | 252 | 427 | 422 | 479 | 686 | 1,060 | 1,316 | 1,422 | 1,413 | 1,450 | 1,357 | 1,165 | 1,109 |
| 長期借入金 | 9 | 71 | 53 | 48 | 255 | 352 | 790 | 765 | 704 | 593 | 1,004 | 663 | 674 | 595 | 595 |
| 固定負債合計 | 29 | 99 | 88 | 98 | 323 | 722 | 928 | 927 | 912 | 1,271 | 1,941 | 1,452 | 1,502 | 1,442 | 1,301 |
| 総負債 | 178 | 283 | 340 | 524 | 745 | 1,201 | 1,613 | 1,988 | 2,228 | 2,693 | 3,355 | 2,902 | 2,859 | 2,607 | 2,411 |
| 利益剰余金 | 270 | 366 | 493 | 654 | 857 | 1,077 | 1,259 | 1,184 | 1,139 | 1,227 | 674 | 1,028 | 930 | 1,048 | 746 |
| 株主資本 | 497 | 636 | 817 | 1,053 | 1,350 | 1,668 | 2,031 | 2,019 | 2,017 | 2,150 | 1,676 | 2,089 | 1,998 | 2,153 | 1,890 |
| 有利子負債合計 | 16 | 78 | 62 | 53 | 284 | 666 | 817 | 792 | 729 | 593 | 1,004 | 663 | 674 | 676 | 595 |
| 純有利子負債 | -188 | -98 | -280 | -295 | -309 | 536 | 567 | 480 | 163 | -203 | -525 | -1,020 | -53 | -201 | 80 |
| DEレシオ(%) | 3.2 | 12.2 | 7.6 | 5 | 21 | 39.9 | 40.2 | 39.2 | 36.1 | 27.6 | 59.9 | 31.7 | 33.8 | 31.4 | 31.5 |
| 運転資本 |