2U, Inc.【TWOU】損益計算書
時価総額
$1.3億
PER
高等教育向けオンライン教育プラットフォームの最大手。学位プログラム・代替資格・edXマーケットプレイスを展開、クライアント260超・提供コース4,500超を展開。2021年11月にedXを総額約7.68億ドルで買収。米国・欧州・国際市場で展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
| 売上高 | 110 | 150 | 206 | 287 | 412 | 575 | 775 | 946 | 963 | 946 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||||||
| 営業利益 | -28 | -26 | -21 | -30 | -47 | -247 | -179 | -167 | -258 | -226 |
| 営業費用 | 138 | 176 | 227 | 317 | 458 | 821 | 953 | 1,113 | 1,221 | 1,172 |
| 経常(税引前)利益 | -29 | -27 | -21 | -31 | -43 | -255 | -218 | -196 | -323 | -316 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -26.3 | -17.8 | -10 | -10.7 | -10.5 | -44.4 | -28.1 | -20.7 | -33.5 | -33.4 |
| 法人税等合計 | - | - | - | -1 | -5 | -20 | -2 | -1 | -1 | 2 |
| 実効税率(%) | - | - | - | |||||||
| 純利益 | -29 | -27 | -21 | -29 | -38 | -235 | -216 | -195 | -322 | -318 |
| 純利益率(%) | ||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | -2.61 | -4.17 | -3.93 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | -2.61 | -4.17 | -3.93 |
| EBITDA | ||||||||||
| EBITDAマージン(%) |