- 米国企業
- Tradeweb Markets Inc.
- キャッシュフロー
Tradeweb Markets Inc.【TW】キャッシュフロー
時価総額
$245.6億
PER
電子取引市場の最大手、3,000超のクライアント基盤。RFQ中心の多資産電子取引プラットフォームとデータ・アナリティクス、Ai-PriceやiNAVなどのソリューションを展開。2024年8月にICDを約7.74億ドルで買収。85か国以上で展開。
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 50 | 39 | 52 | 67 | 65 | 90 |
| 営業キャッシュフロー | 311 | 443 | 578 | 633 | 746 | 898 |
| 資本的支出 | -16 | -11 | -17 | -23 | -19 | -41 |
| 投資キャッシュフロー | -44 | -63 | -259 | -60 | -133 | -969 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 76 | 99 | 35 | 59 |
| 財務キャッシュフロー | -218 | -53 | -136 | -277 | -168 | -290 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |