- 米国企業
- Techpoint, Inc.
- バランスシート
Techpoint, Inc. (THPTF) バランスシート
時価総額
$3.7億
PER
19.6倍
組み込み集積回路の新興企業。監視カメラ向けの映像処理ICや車載ナビ・バックカメラ向けチップを展開。2025年1月15日にASMediaとの合併契約締結で買収。米国・中国・日本・韓国・台湾での販売・サポート拠点。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 22 | 26 | 11 | 12 | 27 | 19 | 14 | 68 |
| 現金 + 有価証券 | 22 | 26 | 11 | 12 | 27 | 19 | 14 | 68 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品及び製品 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | 14 | 10 | 14 |
| 流動資産合計 | 25 | 29 | 28 | 39 | 57 | 59 | 76 | 88 |
| 有形固定資産 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - |
| 固定資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 総資産 | 27 | 31 | 39 | 43 | 62 | 73 | 84 | 96 |
| 買掛金 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 総負債 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 利益剰余金 | 7 | 9 | 11 | 15 | 28 | 36 | 45 | 55 |
| 株主資本 | 25 | 29 | 32 | 37 | 52 | 62 | 72 | 84 |
| 運転資本 |