GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC (TGS) 損益計算書
時価総額
PER
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 経常(税引前)利益率(%) | 33.9 | 33.6 | 34.7 | 13.8 | 37.8 | 30 | 9.6 | 47.7 |
| 純利益率(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| EBITDAマージン(%) |
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 経常(税引前)利益率(%) | 33.9 | 33.6 | 34.7 | 13.8 | 37.8 | 30 | 9.6 | 47.7 |
| 純利益率(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| EBITDAマージン(%) |