Tricon Residential Inc. (TCN) バランスシート
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|
| 現金同等物 | 177 | 204 | 171 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | 177 | 204 | 171 |
|---|
| 売掛金 | 42 | 25 | 28 |
|---|
| 流動資産合計 | 251 | 267 | 272 |
|---|
| 固定資産合計 | 8,897 | 12,184 | 12,976 |
|---|
| 総資産 | 9,149 | 12,451 | 13,248 |
|---|
| 流動負債合計 | 430 | 991 | 560 |
|---|
| 固定負債合計 | 5,657 | 7,663 | 8,818 |
|---|
| 総負債 | 6,088 | 8,654 | 9,379 |
|---|
| 利益剰余金 | 893 | 1,638 | 1,687 |
|---|
| 株主資本 | 3,061 | 3,797 | 3,870 |
|---|
AIチャット