SUNCOR ENERGY INC (SU) 損益計算書
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|
| 売上高 | 32,176 | 38,986 | 38,989 | 25,052 | 39,101 | 58,467 | 52,206 | 54,881 | 52,377 |
|---|
| 売上成長率(%) | - | | | | | | | | |
|---|
| 経常(税引前)利益 | 5,916 | 4,983 | 2,533 | -6,097 | 5,570 | 12,316 | 10,589 | 8,187 | 7,948 |
|---|
| 経常(税引前)利益率(%) | 18.4 | 12.8 | 6.5 | -24.3 | 14.2 | 21.1 | 20.3 | 14.9 | 15.2 |
|---|
| 純利益 | 4,458 | 3,293 | 2,899 | -4,319 | 4,119 | 9,077 | 8,295 | 6,016 | 5,918 |
|---|
| 純利益率(%) | | | | | | | | | |
|---|
AIチャット