| 2010/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|
| 現金同等物 | 912 | 475 | 904 | 570 | 403 | 349 | 364 | 246 | 108 | 960 | 559 | 370 | 389 | 1,589 | 29 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | 912 | 475 | 904 | 570 | 403 | 349 | 364 | 246 | 108 | 960 | 559 | 370 | 389 | 1,589 | 29 |
|---|
| 売掛金 | 891 | 1,146 | 1,308 | 1,242 | 1,283 | 1,390 | 1,307 | 1,488 | 1,261 | 1,578 | 2,071 | 2,635 | 2,151 | 1,983 | 1,767 |
|---|
| 商品及び製品 | 258 | 408 | 287 | 396 | 298 | 258 | 307 | 296 | 277 | 308 | 389 | 403 | 482 | 559 | 561 |
|---|
| 流動資産合計 | 3,353 | 3,695 | 3,997 | 4,184 | 2,891 | 3,110 | 3,341 | 3,645 | 3,339 | 4,511 | 4,375 | 5,912 | 5,470 | 5,285 | 34,837 |
|---|
| 有形固定資産 | 19,876 | 25,191 | 25,460 | 25,902 | 28,039 | 32,931 | 36,503 | 36,796 | 36,452 | 40,003 | 43,894 | 47,782 | - | - | - |
|---|
| 固定資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | 48,785 | 50,074 | 53,831 | 58,366 | 63,459 | 71,470 | 61,437 | 49,011 |
|---|
| 総資産 | 30,283 | 36,499 | 37,244 | 39,732 | 41,150 | 47,786 | 50,454 | 60,638 | 65,665 | 66,623 | 72,045 | 78,574 | 87,181 | 96,155 | 110,878 |
|---|
| 流動負債合計 | 3,786 | 4,258 | 4,369 | 5,069 | 4,612 | 5,927 | 6,635 | 7,523 | 9,150 | 6,839 | 10,035 | 9,899 | 10,090 | 9,676 | 21,894 |
|---|
| 利益剰余金 | 7,329 | 8,441 | 8,827 | 9,339 | 9,994 | 10,717 | 10,147 | 10,104 | 11,130 | 13,673 | 13,548 | 14,201 | 15,732 | 16,979 | 17,092 |
|---|
| 株主資本 | 9,238 | 10,683 | 11,850 | 12,100 | 12,579 | 15,241 | 15,140 | 19,248 | 21,805 | 24,934 | 27,419 | 29,256 | 33,654 | 37,788 | 38,793 |
|---|
AIチャット