- 米国企業
- Squarespace, Inc.
- キャッシュフロー
Squarespace, Inc. (SQSP) キャッシュフロー
時価総額
$64.5億
PER
1164.3倍
オンラインプレゼンス、EC、予約管理などのクラウド型ソリューションの最大手。デザイン重視のウェブサイトビルダーと編集機能、2023年導入の決済サービスを展開。2021年3月のレストラン予約サービス買収や2023年の127万9256株の自社株買戻し。200超の国・地域で展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
| 減価償却費 | 33 | 32 | 44 |
| 株式報酬費用 | 308 | 103 | 108 |
| 営業キャッシュフロー | 123 | 164 | 231 |
| 資本的支出 | -11 | -12 | -17 |
| 投資キャッシュフロー | -208 | -12 | -162 |
| 配当金の支払額 | 0 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 120 | 26 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 99 |
| 長期借入金の返済による支出 | 14 | 14 | 45 |
| 財務キャッシュフロー | 261 | -153 | -8 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン(%) |