Spotify Technology S.A.【SPOT】損益計算書
時価総額
PER
音楽ストリーミングの最大手。有料サブスクのPremiumと広告型サービス、ポッドキャスト・オーディオブックを展開。2024年にオーディオブックを拡充、2025年にクリエイターパートナープログラム開始予定。2024年に自社株600万株買戻し、総額約€91百万の買戻しを実施、米国・欧州中心に展開。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 5,259 | 6,764 | 7,880 | 9,668 | 11,727 | 13,247 | 15,673 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 売上総利益 | 1,353 | 1,722 | 2,015 | 2,591 | 2,926 | 3,397 | 4,724 |
| 売上総利益率(%) | |||||||
| 研究開発費 | 493 | 615 | 837 | 912 | 1,387 | 1,725 | 1,486 |
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 営業利益 | -43 | -73 | -293 | 94 | -659 | -446 | 1,365 |
| 経常(税引前)利益 | -173 | -131 | -709 | 249 | -370 | -505 | 1,341 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -3.3 | -1.9 | -9 | 2.6 | -3.2 | -3.8 | 8.6 |
| 純利益 | -78 | -186 | -581 | -34 | -430 | -532 | 1,138 |
| 純利益率(%) |