Spectrum Brands Holdings, Inc.SPB
時価総額
$15.6億
PER
家庭向け消費財とホーム用品の大手。家庭用品やペットケア、パーソナルケア製品を展開。2022年2月のTristar事業買収や2024年5月の5億ドルの自社株買いプログラム発表。北米・欧州・アジアを中心に展開。
| 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | 199 | 132 | 149 | 117 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 31 | 62 | 91 | 92 | 78 | 62 | 12 | 38 | 29 | 10 | 17 | 18 |
| 営業キャッシュフロー | 619 | 522 | 608 | 284 | 913 | 840 | 343 | 290 | 288 | -54 | 8 | 270 |
| 資本的支出 | -54 | -100 | -98 | -116 | -95 | -115 | -65 | -61 | -44 | -64 | -59 | -44 |
| 投資キャッシュフロー | -186 | -2,011 | -1,921 | -2,004 | 146 | -386 | 1,484 | 108 | -401 | -336 | 3,192 | 1,021 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 12 | 66 | 22 | - | - | - | 240 | 126 | 134 | 35 | 483 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 20 | 300 | 899 | 740 | - | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | 1,066 | 136 | 891 | 13 | 1,647 | 1,349 |
| 財務キャッシュフロー | -99 | 1,922 | 740 | 1,628 | 149 | 583 | -1,289 | -497 | -207 | 491 | -2,263 | -1,578 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |