- 米国企業
- Sonendo, Inc.
- キャッシュフロー
Sonendo, Inc. (SONX) キャッシュフロー
時価総額
$14.1万
PER
歯内治療用医療機器の新興企業。GentleWaveシステムのコンソールと単回使用PIを展開。2024年3月にソフトウェア事業を約1,600万ドルで売却。2024年12月時点で営業・顧客支援約35名体制。米国・カナダ中心の展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 営業キャッシュフロー | -49 | -61 | -46 | -25 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 投資キャッシュフロー | -2 | -74 | 42 | 46 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | 25 |
| 財務キャッシュフロー | 83 | 69 | 0 | -25 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |