- 米国企業
- SmartRent, Inc.
- キャッシュフロー
SmartRent, Inc.SMRT
時価総額
$3.9億
PER
不動産向けスマートホーム/ビル管理ソリューションの最大手。クラウド型SaaSとハブやスマートロック等のデバイス、導入・運用支援を展開。2022年3月にSaaS同業を約13.5万ドルで買収、従業員数494人(2024年12月時点)。米国中心に展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 株式報酬費用 | 7 | 13 | 13 | 12 |
| 営業キャッシュフロー | -70 | -81 | 6 | -33 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | -0 | -2 |
| 投資キャッシュフロー | -9 | -131 | -6 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 29 |
| 長期借入金の返済による支出 | 5 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 474 | -3 | -2 | -33 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |